海南 - 科技特长生学校索引
省份:海南省
城市:海口市、三亚市、澄迈县、万宁市
学校数量:19所
最后更新:2026-09-20
🏫 学校列表(按所在城市排序)
海口市(12所)
- 海南中学(府城校区) - 海南省最好高中,百年名校
- 海南中学(美伦校区) - 海南中学直属校区
- 海南华侨中学 - 海南省一级甲等,海口市综合实力第一
- 海口市第一中学 - 新中国成立后海口市首所公办完全中学
- 海南师范大学附属中学 - 海南省首批一级甲等
- 人大附中海口实验学校 - 人大附中联合总校成员校
- 北京师范大学海口附属学校 - 北师大与海口市合作
- 海口实验中学 - 海南省一级甲等
- 海口市第四中学 - 海南省一级甲等
- 海口市琼山中学 - 百年名校(创办于1913年)
- 海口中学 - 民办标杆,信息学奥赛强校
- 上海世外附属海口学校 - 公办十二年一贯制
- 海口山高高级实验中学 - 民办寄宿制
三亚市(2所)
- 三亚市第一中学 - 创办于1926年,海南省一级甲等
- 重庆巴蜀中学教育集团三亚市迎宾中学 - 三亚市与重庆巴蜀合作
澄迈县(1所)
- 华东师范大学澄迈实验中学 - 华东师大与澄迈县合作
万宁市(1所)
- 北京师范大学万宁实验学校 - 北师大与万宁市合作
省直属(面向全省招生)(2所)
注:以上共19所学校(含海南中学府城、美伦校区作为2所分校单独统计)。
📊 省份政策概览(2026年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 覆盖率 | 海口市、三亚市、澄迈县、万宁市(4个市县) |
| 政策类型 | 自主招生(含科技特长生、学科专长、艺体特长生) |
| 报名时间 | 网上报名:5月10日9:00—5月15日12:00(2026年统一) |
| 现场审核 | 5月16日—17日(各校略有差异) |
| 考试时间 | 5月23日(部分学校5月24日) |
| 录取方式 | 综合成绩=中考成绩×10%+专业测试成绩×70% |
| 最低控制线 | 科技类不低于中考满分的60%(552分),部分学校可提高至85%(782分) |
政策依据
- 《海南省教育厅关于做好2026年海南省初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作的意见》(琼教基〔2026〕6号)
- 《海南省教育厅关于做好2026年普通高中学校自主招生工作的通知》(琼教基〔2026〕7号)
🔑 重点学校推荐
| 学校 | 所在城市 | 2026年科技类招生 | 2025年亮点 |
|---|---|---|---|
| 海南中学(府城校区) | 海口市 | 58人 | 全国数学/物理/化学/信息学奥赛一等奖学校 |
| 海南华侨中学 | 海口市 | 85人 | 海口市综合实力第一 |
| 海口中学 | 海口市 | 45人 | 培养NOI铜牌、国家集训队成员 |
| 海南中学(美伦校区) | 澄迈县 | 38人 | 与府城校区一体化管理 |
| 北京师范大学海口附属学校 | 海口市 | 75人 | 培养国家集训队成员 |
| 北京师范大学万宁实验学校 | 万宁市 | 40人 | 2024年985人数突破100人 |
| 海南师范大学附属中学 | 海口市 | 48人 | 2025年高考700+以上47人 |
| 人大附中海口实验学校 | 海口市 | 60人 | 人大附中联合总校成员校 |
| 海南省国兴中学 | 海口市 | 22人 | 全国民族中学示范校 |
| 海南省农垦中学 | 海口市 | 33人 | 全国中小学人工智能教育基地 |
🏆 历年升学亮点(2024-2025年)
| 学校 | 2024年/2025年升学亮点 |
|---|---|
| 北京师范大学万宁实验学校 | 2024年985人数突破100人,一本率97%,本科率100%;陈倩倩、林觉瑞、叶洛语、杨厚予4人考入清华北大 |
| 海南师范大学附属中学 | 2025年高考700+以上47人;雷紫珺810分(全省前80名) |
| 海南华侨中学 | 2025年海口市普通高中办学质量评估全市第一;高考最高895分,700+约280人 |
| 海南中学 | 2025年高考海口市统招分数线867分(府城校区) |
| 上海世外附属海口学校 | 2024年首届高考一本率52%、本科率98% |
| 海南省农垦中学 | 2025年高考3人800+,最高844分 |
| 海口市琼山中学 | 2025年高考1人800+(821分) |
| 海口市第一中学 | 2025年高考1人800+(全省第10名) |
🔗 相关链接
📝 备注
本页面基于公开资料整理,详细信息以学校官方发布为准。 数据来源:海南省教育厅、海口/三亚市教育局、各学校官网、海口本地宝、南海网、凤凰网、新华网等。 最后更新:2026-09-20