山东 - 科技特长生学校索引
省份:山东 学校数量:约150所 最后更新:2026-09-20
📋 本次更新说明(2026-09-20)
本次重点更新了以下12所学校信息,每所学校已补充至标准六大章节结构(学校概况、科技特长生招生政策2024-2026、竞赛成绩、师资力量、历年数据、相关链接),所有数据均来源于官方网站、教育局公告及权威媒体报道:
| 学校名称 | 更新前 | 更新后 | 增长 | 核心更新内容 |
|---|---|---|---|---|
| 周村区实验中学 | 4.8KB | 8.4KB | +3.6KB | 2026年艺体科技特长生政策、淄博市中考流程详解 |
| 泗水一中 | 4.1KB | 7.1KB | +3.0KB | 学校概况扩充、师资力量、历年数据 |
| 淄博七中 | 3.8KB | 6.7KB | +2.9KB | 2024-2026年艺体科技特长生政策、竞赛成绩 |
| 青岛超银高级中学 | 6.2KB | 7.4KB | +1.2KB | 2026年自主招生简章(80人)、历年分数线 |
| 济南稼轩学校 | 5.6KB | 8.1KB | +2.5KB | 2026年招生简章(100人)、历城二中科技特色资源 |
| 平度一中 | 5.8KB | 9.0KB | +3.2KB | 科创班/强基班详情、山东省特色高中办学特色 |
| 临沂第四中学 | 4.2KB | 10.7KB | +6.5KB | NOI2024/2025完整战绩、清北保送名单、教练团队 |
| 鱼台一中 | 4.0KB | 7.4KB | +3.4KB | 2025年艺体特长生政策、人工智能教育实验校 |
| 青岛五十八中高新学校 | 7.2KB | 9.5KB | +2.3KB | 2026年大幅扩招至230人、A/B类分类详情 |
| 青岛杜威实验学校 | 5.2KB | 7.6KB | +2.4KB | 2026年自主招生简章(100人)、双校区详情 |
| 淄博一中 | 4.4KB | 7.7KB | +3.3KB | 2024年科技特长生28人详情、信息学CSP-J战绩 |
| 青岛艺术学校 | 5.5KB | 8.2KB | +2.7KB | 2026年自主招生30人、美术/舞蹈专业详情 |
🆕 本次重点更新学校(2026-09-20)
| 学校名称 | 文件大小 | 城市 | 特色亮点 |
|---|---|---|---|
| 国科大青岛附属学校 | 9.5KB | 青岛城阳区 | 国有民办,C9部冲击顶尖高校,院士班 |
| 诸城一中 | 8.3KB | 潍坊诸城市 | 山东省科技教育特色高中,信息学15连金 |
| 烟台开发区高级中学 | 8.0KB | 烟台黄渤海新区 | 山东省科技教育特色高中,与万华化学合作 |
| 昌邑一中 | 7.9KB | 潍坊昌邑市 | 山东省首批特色高中(科学),信息学·物理双料金牌 |
| 济南高新区实验中学 | 7.4KB | 济南 | 综合评价试点,中考录取线济南唯一连年攀升 |
| 济宁孔子高级中学 | 7.6KB | 济宁任城区 | 传统文化+科技创新,近7年获奖2182项 |
| 宁阳县第一中学 | 7.3KB | 泰安宁阳县 | 正高级3人/高级124人,泰山名师17人 |
| 泰安第三中学 | 7.8KB | 泰安岱岳区 | 山东省科技教育特色高中,2026首届高考开门红 |
| 淄博四中 | 6.9KB | 淄博博山区 | AI+程序算法国赛金牌,山东省创客教育实验校 |
| 山大附中 | 8.2KB | 济南 | 1901年建校,山东省首批特色高中,奥赛五科金牌学校 |
| 枣庄市第二中学 | 7.4KB | 枣庄台儿庄区 | 山师附中托管,2025年特控线446人 |
| 沂水一中 | 6.8KB | 临沂沂水县 | 2025年县状元727分,临沂市拔尖创新后备人才培养基地 |
🏫 学校列表
🌟 重点推荐学校(科技教育标杆)
- 青岛第二中学 ⭐ - 山东省科技教育标杆,国防科技育英班52人,科技创新班52人
- 山东师范大学附属中学 - 山东省重点,综合评价招生
- 烟台第一中学 ⭐ - 烟青威信息学奥赛龙头校,NOI国集校
- 潍坊第一中学 ⭐ - 潍坊地区信息学奥赛第一,山东省NOI金牌
- 淄博实验中学 ⭐ - 淄博信息学奥赛第一,NOI国集校
- 济宁第一中学 ⭐ - 鲁西南信息学奥赛第一,NOI国集校
- 临沂第四中学 🆕 ⭐ - 山东省信息学奥赛旗帜,NOI2024/2025战绩辉煌
- 邹城第一中学 ⭐ - 山东省科技教育特色高中,信息学优势明显
🏙️ 地区分类索引
青岛地区
| 学校 | 特色 |
|---|---|
| 青岛第二中学 ⭐ | 国防科技育英班,信息学强校 |
| 青岛第一中学 | 市南区核心 |
| 青岛实验高中 | 物理强基班,华师卓越班 |
| 青岛九中 | 礼贤书院,历史悠久 |
| 青岛五十八中 | 生命科学实验班 |
| 青岛五十八中高新学校 🆕 | 高新区核心,2026年扩招至230人 |
| 青岛六十六中 | 俄语特色校 |
| 青岛格兰德中学 | 民办特色,多元升学 |
| 青岛二中分校 | 集团化办学 |
| 青岛十七中 | 青岛美术特色标杆 |
| 青岛十九中 | 市北区重点 |
| 青岛三十九中(海大附中) | 海大附中 |
| 城阳区实验高中 | 城阳区重点 |
| 城阳一中 | 信息学后备人才基地 |
| 青岛海尔学校 | 特色办学 |
| 青岛超银高级中学 🆕 | 超银教育集团,2026年自主招生80人 |
| 青岛杜威实验学校 🆕 | 民办特色,2026年自主招生100人 |
| 青岛艺术学校 🆕 | 综合高中,艺术特色鲜明 |
| 平度一中 🆕 | 山东省首批特色高中,技术赋能学科融合 |
| 中央民族大学附中青岛学校 | 民大附中分校 |
济南地区
| 学校 | 特色 |
|---|---|
| 山东省实验中学 ⭐ | 山东最强高中 |
| 山东省实验中学德润校区 | 独立招生 |
| 山东师范大学附属中学 | 综合评价招生 |
| 济南市实验中学 | 济南市重点 |
| 济南外国语学校(三箭分校) | 外语特色 |
| 济南西城实验中学 | 省实验集团分校,航空班 |
| 济南大学城实验高级中学 | 长清区重点 |
| 济北中学 | 济阳区,信息科技特色 |
| 济钢高级中学 | 人工智能特色校 |
| 济南第二中学 | 百年名校 |
| 历城第一中学 | 历城区核心 |
| 历城第二中学 | 历城区重点 |
| 济南稼轩学校 🆕 | 历城二中教育集团,共享航天科技资源 |
济宁地区
| 学校 | 特色 |
|---|---|
| 济宁第一中学 ⭐ | 鲁西南信息学第一 |
| 济宁育才中学 | 信息学强校,济宁三强 |
| 济宁实验中学 | 人工智能实验校 |
| 邹城第一中学 ⭐ | 山东省科技教育特色高中 |
| 嘉祥第一中学 | 创客教育实验校 |
| 微山第一中学 | 卓越生培养计划 |
| 济宁学院附属中学 | 济宁学院附中 |
| 济宁孔子高级中学 | 民办特色高中 |
| 兖州第一中学 | 兖州区核心 |
| 曲阜师范大学附属中学 | 曲阜市核心 |
| 泗水第一中学 🆕 | 泗水县核心,创客教育实验校 |
| 金乡第一中学 | 金乡县核心 |
| 鱼台第一中学 🆕 | 鱼台县核心,山东省人工智能教育实验学校 |
| 梁山第一中学 | 梁山县核心 |
| 汶上第一中学 | 汶上县核心 |
临沂地区
淄博地区
| 学校 | 特色 |
|---|---|
| 淄博实验中学 ⭐ | 淄博信息学第一 |
| 淄博第一中学 🆕 | 淄川区核心,科技特长生28人 |
| 淄博第四中学 | 博山区核心 |
| 淄博第五中学 | 张店区重点 |
| 淄博第七中学 🆕 | 张店区重点,山东省人工智能教育实验学校 |
| 临淄中学 | 临淄区核心 |
| 桓台第一中学 | 桓台县核心 |
| 沂源第一中学 | 沂源县核心 |
| 周村区实验中学 🆕 | 周村区核心,艺体科技特长生 |
潍坊地区
| 学校 | 特色 |
|---|---|
| 潍坊第一中学 ⭐ | 潍坊信息学第一 |
| 潍坊实验中学 | 机器人竞赛强校 |
| 潍坊中学 | 潍坊市潍城区 |
| 潍坊第四中学 | 坊子区核心 |
| 潍坊第七中学 | 潍城区重点 |
| 潍坊行知中学 | 特色办学 |
| 潍坊北辰中学 | 寒亭区新建 |
| 潍坊滨海中学 | 海洋教育特色 |
| 潍坊新纪元学校 | 民办特色,机器人/编程科技特长生 |
| 潍坊峡山第二中学 | 峡山区重点 |
| 潍坊一中未来实验校区 | 潍坊一中分校 |
烟台地区
| 学校 | 特色 |
|---|---|
| 烟台第一中学 ⭐ | 烟青威信息学龙头 |
| 烟台第二中学 | 烟台信息学龙头 |
| 青岛二中附属李沧学校 | 青岛二中分校 |
| 烟台第三中学 | 芝罘区核心 |
| 烟台招远一中 | 信息学金牌学校 |
| 烟台莱阳一中 | 人工智能实验校 |
| 烟台蓬莱一中 | 科学教育实验校 |
| 烟台龙口一中 | 龙口最强,信息学/物理双省队 |
| 烟台海阳一中 | 海阳市核心 |
| 烟台栖霞一中 | 栖霞市核心 |
| 烟台牟平一中 | 牟平区核心 |
| 烟台莱山一中 | 莱山区核心 |
| 烟台开发区高级中学 | 开发区核心 |
聊城地区
泰安地区
德州地区
| 学校 | 特色 |
|---|---|
| 德州第一中学 | 德州市德城区核心 |
| 德州禹城市第一中学 | 信息学自主招生 |
| 德州市宁津县第一中学 | 宁津县核心 |
| 德州市武城县第二中学 | 武城县重点 |
威海地区
枣庄地区
菏泽地区
| 学校 | 特色 |
|---|---|
| 菏泽第一中学 | 菏泽市核心 |
📚 其他学校
| 序号 | 学校名称 | 简介 |
|---|---|---|
| 1 | 肥城市第一高级中学 | 泰安市肥城核心 |
| 2 | 潍坊文华学校(高中部) | 潍坊市民办特色 |
| 3 | 山东省庆云第一中学 | 德州市庆云县核心 |
| 4 | 枣庄市第十八中学 | 枣庄市重点 |
| 5 | 青岛海尔学校 | 青岛市特色高中 |
| 6 | 临沭第一中学 | 临沂市临沭县核心 |
| 7 | 青岛三中 | 青岛市李沧区重点 |
| 8 | 山大附中实验学校 | 山东大学附中分校 |
| 9 | 山东省夏津第一中学 | 德州市夏津县 |
| 10 | 寒亭区第一中学 | 潍坊市寒亭区 |
| 11 | 山东省蒙阴第一中学 | 临沂市蒙阴县 |
| 12 | 山东省莒南第一中学 | 临沂市莒南县 |
| 13 | 青岛国开第一中学 | 青岛局属民办 |
📊 数据更新统计(2026年9月)
以下6所学校已完成信息补充,文件达到10KB以上六大章节标准结构
| 学校 | 更新前 | 更新后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 历城一中 | ~6KB | ~11.7KB | +5.7KB |
| 潍坊峡山第二中学 | ~4KB | ~9.6KB | +5.6KB |
| 山东省蒙阴第一中学 | ~3KB | ~10.1KB | +7.1KB |
| 山东省莒南第一中学 | ~3KB | ~10.1KB | +7.1KB |
| 城阳三中 | ~6KB | ~10.1KB | +4.1KB |
| 青岛市理工高级中学 | ~5KB | ~10.4KB | +5.4KB |